监理业绩一览表

序号 项目名称 工程规模(MW/ kV) 承担业务内容 开始~完成时间
1 武汉阳逻电厂一期 2×300 工程全过程监理 1991.4~1994.1
2 广东南海发电A厂 2×200 工程施工质量监理 1994.11~1997
3 武汉阳逻电厂二期 2×300 工程设计监理 1995.1~1998.1
4 江苏利港电厂二期 2×350 工程设计监理 1996.5~1997.5
5 伊朗阿拉克电厂 4×325 工程设计监理 1997.5~1999.5
6 陕西韩城发电厂除尘器改造 2×125 单项工程建设监理 1998.9~1999.12
7 伊敏电厂一期工程 2×500 工程全过程监理 1996.3~2000.3
8 陕西秦岭电厂工业废水回收利用 4×200 单项工程全过程监理 1999.6~2000.9
9 山西河津电厂一期地基处理 2×330 工程全过程监理 1995.10~1997.8
10 蒲城电厂二期工程地基处理 2×330 工程全过程监理 1997.11~1999.4
11 陕西白水电厂 2×50 工程全过程监理 1997.4~2000.8
12 莱城电厂一期工程 2×300 工程全过程监理 1997.8~2001.4
13 西安灞桥热电厂扩建地基处理 2×50 工程全过程监理 1998.5~1999.7
14 沁北电厂厂区平整 2×600 专项工程施工监理 1996.3~1997
15 西安南庄输电线路工程 330 工程全过程监理 2000.8~2000.11
16 青海龙羊峡变电工程 330 工程全过程监理 2000.4~2001.5
17 内蒙伊敏伊伊线路及变电所 220 工程全过程监理 1996.3~2000.6
18 山西阳城电厂工程 6×350 设计与土建施工监理 1997.10~2004.5
19 内蒙古托克托电厂一期 2×600 取水工程设计监理 1997.1~2002.10
20 大唐盘山电厂二期工程 2×600 工程设计监理 1998.1~2002.10
21 山东聊城电厂 2×600 设计及部分土建工程 1998.1~2003.7
22 山东德州电厂 2×660 工程设计监理 1998.10~2002.10
23 甘肃窑街矿务局热电厂 2×25 工程全过程监理 1998.12~2003. 12
24 山东埕岛电厂燃气机组 170 工程全过程监理 1999.12~2002.11
25 山东莱城电厂二期工程 2×300 工程全过程监理 2000.10~2003.6
26 深圳大鹏电厂燃机汽机联合循环 1×200 工程全过程监理 2001.8~2003.5
27 青海桥头电厂#5机扩建 1×200 工程施工监理 2001.10~2003.5
28 山东滕州电厂 2×135 工程全过程监理 2001.10~2003.11
29 上海外高桥电厂工程 2×900 设计及土建施工监理 2001.8~2004.9
30 浙江嘉兴电厂工程 4×600 设计及土建施工监理 2001.9~2006. 6
31 内蒙海勃湾电厂 2×300 设计监理 2003.2~2005.12
32 内蒙古正蓝电厂 2×600 工程设计监理 2002.1~2004.3
33 河北国华黄骅发电厂 2×600 设计监理 2002.9~2007. 4
34 山西运城发电厂 2×600 设计监理 2003.8~2007. 9
35 河南开封火电厂 2×600 设计监理 2003.10~2009. 1
36 广西防城港电厂 2×600 设计监理 2004.12~2007. 12
37 山西大唐国际运城发电厂 2×600 设计监理 2005.7~2008. 6
38 陕西大唐略阳发电厂 1×330 设计监理 2005.7~2007. 4
中国电力工程顾问集团西北电力设计院
Northwest Electric Power Design Institute
站内搜索: