工程项目咨询、评估业绩一览表

序号 项目名称 工程规模(MW) 承担业务内容 开始~完成时间
1 内蒙古岱海电厂 2×600 各阶段设计咨询 2002.12~2004.12
2 河北西柏坡电厂三期(超临界机组) 2×600 各阶段设计咨询施工招标书和预算书编制 2002.12~2005.6
3 云南滇东电厂 2×600 可研设计咨询 2003.4~2003.5
4 孟加拉巴普库利亚燃煤电厂 2×125 初设设计咨询 2002.9~2002.12
5 土耳其Biga电厂 1×135 各阶段设计咨询 2002.12~2004.12
6 马来西亚古晋电站二期 2×55 初设施工图设计咨询 2002.2~2003.12
7 秦山核电一期取水口改造工程 2×900 方案设计咨询 2003.4~2003.8
8 河北遵化电厂 2×50 项目评估 2001.4~2001.7
9 广东中山电厂 2×50 项目评估 2001.8~2001.11
10 陕西蒲城电厂二期工程 2×330 施工招标书和预算书编制 2001.4~2001.10
11 内蒙准格尔电厂 4×300 施工招标书和预算书编制 2002.4~2002.8
12 山西永济热电厂(直接空冷机组) 2×300 可研初设设计咨询 2002.10~2003.5
13 伊拉克SALAH-ALDEEN电厂 1×300 各阶段设计咨询 2000.8~2004.12

工程项目审查、评审业绩一览表

序号 项目名称 工程规模(MW) 承担业务内容 开始~完成
1 中国华电大连泰山电厂 2×135 初步设计审查、收口 2003.10~2003.12
2 中国华电新疆库车电厂 2×135 初步设计审查 2003.12~2004.1
3 山西永济电厂 2×300 初步设计审查 2004.4~2004.5
4 中国华电内蒙古卓资电厂 4×200 初设设计咨询 2004.4~2004.5
5 土耳其Biga电厂 1×135 审查咨询 2003.4~2003.10
6 马来西亚古晋电站二期 2×55 审查咨询 2002.2~2002.4

施工图设计质量检查业绩表

序号 项目名称 工程规模(MW) 承担业务内容 开始~完成时间
1 甘肃连城电厂二期扩建工程 2×300 施工图设计质量检查 2003.1~2003.11
2 山西榆社电厂二期工程 2×300 施工图设计质量检查 2003.2~2003.10
3 贵州鸭溪电厂工程 4×300 施工图设计质量检查 2003.1~2003.11
4 宁夏中宁电厂扩建工程 2×330 施工图设计质量检查 2003.1~2003.9
5 华能淮阴电厂二期工程 2×330 施工图设计质量检查 2003.1~2003.11
6 山西兆光公司霍州发电二厂 2×300 施工图设计质量检查 2002.4~2002.11
7 华润常熟二厂一期工程 2×600 施工图设计质量检查 2003.11~200410
8 华能汕头二期扩建工程 1×600 施工图设计质量检查 2003.11~2003.7
9 山西华泽铝业河津二期工程 2×300 施工图设计质量检查 2002.11~2003.5
11 苏州工业园华能电厂二期工程 2×600 施工图设计质量检查 2003.2~2003.12
12 新乡豫新热电联产技改工程 2×300 施工图设计质量检查 2004.1~2004.9
13 大唐户县热电技改工程 2×300 施工图设计质量检查 2004.1~2004.10
14 山西王曲电厂一期(汽机岛) 2×600 施工图设计质量检查 2004.1~2004.11
15 甘肃张掖电厂一期工程 2×300 施工图设计质量检查 2004.1~2004.11
16 青海华电大通有限公司 2×300 施工图设计质量检查 2004.1~2004.11
17 陕西银河府谷电厂一期工程 2×300 施工图设计质量检查 2004.1~2004.11
18 国华锦界煤电工程 4×600 施工图设计质量检查 2004.1~2004.12
19 山东黄岛电厂三期工程 2×600 施工图设计质量检查 2004.1~2004.12
20 甘肃靖远三期工程 2×600 施工图设计质量检查 2004.1~2004.12
21 宁夏宁东马莲台电厂工程 4×330 施工图设计质量检查 2004.1~2004.12
中国电力工程顾问集团西北电力设计院
Northwest Electric Power Design Institute
站内搜索: