近5年发电设计业绩一览表
| 序号 | 工程名称 | 设计规模(台/MW) | 设计完成年份 | 投产年份 |
| 一 | 600MW及以上发电工程 | |||
| 1 | 山东国华寿光发电厂 | 2×1000 | 正在进行 | |
| 2 | 华电邹县四期(超超临界) | 2×1000 | 2007 | |
| 3 | 宁夏灵武电厂二期 | 2×1000 | 正在进行 | |
| 4 | 江苏太仓电厂 | 2×600 | 2006年 | |
| 5 | 国华神木锦界电厂(直接空冷) | 4×600 | 2005 | |
| 6 | 江苏华润常熟电厂(超临界) | 3×650 | 2005 | |
| 7 | 大唐托克托一期汽机岛 | 2×600 | 2001 | 2003 |
| 8 | 苏州工业园区华能发电厂(超临界) | 2×600 | 2004 | 2006 |
| 9 | 大唐韩城二电厂一期 | 2×600 | 2004 | 2005 |
| 10 | 华能沁北电厂一期(超临界依托) | 2×600 | 2004 | 2004 |
| 11 | 北方黑岱沟坑口电厂(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 12 | 华电包头河西电厂 | 2×600 | 2005 | |
| 13 | 华润清水河电厂(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 14 | 山西柳林发电厂二期(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 15 | 宁夏水洞沟电厂(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 16 | 陕西府谷(庙沟门)电厂(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 17 | 大唐韩城二电厂二期(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 18 | 山西鲁晋王曲发电厂汽机岛(超临界) | 2×600 | 2005 | |
| 19 | 华能铜川电厂(直接空冷) | 2×600 | 2007 | |
| 20 | 华电蒲城电厂三期(空冷超临界) | 2×660 | 正在进行 | |
| 21 | 河南大唐信阳华豫电厂二期 | 2×660 | 正在进行 | |
| 22 | 陕西宝鸡二电厂二期 | 2×600 | 正在进行 | |
| 23 | 内蒙古土右电厂 | 2×600 | 正在进行 | |
| 24 | 内蒙古上都电厂三期 | 2×600 | 正在进行 | |
| 25 | 中水崇信电厂 | 2×600 | 正在进行 | |
| 26 | 甘肃景泰电厂一期 | 2×600 | 正在进行 | |
| 27 | 陕西彬长电厂 | 2×600 | 正在进行 | |
| 28 | 甘肃平凉电厂二期 | 2×600 | 正在进行 | |
| 29 | 山西河津电厂一、二期工程 | 2×350 2×300 | 一期2000年二期2005年 | |
| 30 | 陕西宝鸡第二发电厂 | 4×300 | 2001 | |
| 31 | 山西兆光电厂 | 2×300 | 2005 | |
| 32 | 华能沁北电厂二期(超临界) | 2×600 | 正在进行 | |
| 33 | 黄岛电厂三期(超临界) | 2×660 | 2005 | 2007 |
| 34 | 宁夏华电灵武电厂(直接空冷) | 2×600 | 正在进行 | |
| 35 | 华能汕头发电厂二期(直接空冷) | 1×600 | 2005 | 2005 |
| 二 | 300MW级发电工程 | |||
| 1 | 禹州电厂I&C岛 | 2×350 | 2000 | 2001 |
| 2 | 国电九江电厂汽机岛 | 2×350 | 2001 | 2002 |
| 3 | 华电蒲城电厂二期 | 2×330 | 1999 | 2002 |
| 4 | 江苏华能淮阴电厂二期 | 2×330 | 2004 | 2005 |
| 5 | 中宁电厂二期 | 2×330 | 2004 | 2005 |
| 6 | 江苏华能淮阴电厂三期 | 2×330 | 2005 | |
| 7 | 国华准格尔三期 | 2×330 | 2007 | |
| 8 | 甘肃酒泉电厂 | 2×300 | 正在进行 | |
| 9 | 甘肃西固电厂 | 2×300 | 正在进行 | |
| 10 | 石嘴山电厂扩建 | 2×330 | 正在进行 | |
| 11 | 平凉电厂一期 | 4×300 | 1997 | 2000 |
| 12 | 石嘴山二厂 | 4×330 | 2003 | 2002 |
| 13 | 贵州鸭溪电厂 | 4×300 | 2004 | 2005 |
| 14 | 伊拉克SALAH-ALDEEN发电厂 | 4×300 | 2005 | |
| 15 | 甘肃兰州铝业自备电厂(直接空冷) | 3×300 | 正在进行 | |
| 16 | 北方联合电力蒙西电厂(CFB) | 2×300 | 正在进行 | |
| 17 | 上海宝钢发电厂 | 1×300 | 正在进行 | |
| 18 | 胜利电厂二期 | 2×300 | 2002 | 2003 |
| 19 | 准格尔二期 | 2×330 | 2002 | 2002 |
| 20 | 耒阳电厂汽机岛、I&C岛 | 2×300 | 2003 | 2003 |
| 21 | 连城电厂二期 | 2×300 | 2004 | 2004 |
| 22 | 河津电厂二期(直接空冷) | 2×300 | 2004 | 2005 |
| 23 | 山西华能榆社发电厂二期扩建(直接空冷) | 2×300 | 2004 | 2004 |
| 24 | 张掖电厂一期 | 2×300 | 2005 | 2005 |
| 25 | 山西霍州第二发电厂一期(直接空冷) | 2×300 | 2005 | 2005 |
| 26 | 户县热电厂技改 | 2×300 | 2005 | 2005 |
| 27 | 河南新乡豫新热电联供技改 | 2×300 | 2005 | 2005 |
| 28 | 甘谷发电厂以大代小技改(直接空冷) | 2×300 | 正在进行 | |
| 29 | 靖远电厂三期 | 2×300 | 正在进行 | |
| 30 | 石横电厂三期 | 2×300 | 正在进行 | |
| 31 | 柳青“以大代小”热电联产 | 2×300 | 正在进行 | |
| 32 | 宁夏宁东马莲台电厂 | 2×330 | 2005 | |
| 33 | 青海华电大通电厂 | 2×300 | 2005 | |
| 34 | 陕西府谷清水川电厂 | 2×300 | 正在进行 | |
| 35 | 印度Sagardighi电厂 | 2×300 | 正在进行 | |
| 36 | 广东坪石电厂二期(CFB) | 2×300 | 正在进行 | |
| 37 | 越南海防电厂 | 4×300 | 正在进行 | |
| 38 | 印度Durgapur电厂 | 1×300 | 正在进行 | |
| 39 | 越南广宁电厂 | 2×300 | 正在进行 | |
| 三 | 300MW以下发电工程 | |||
| 1 | 印度Rasya电厂 | 2×210 | 正在进行 | |
| 2 | 格尔木燃机电站(燃气-蒸汽联合循环) | 2×150 | 正在进行 | |
| 3 | 华电乌达电厂技改(CFB) | 2×150 | 2004 | 2005 |
| 4 | 宁夏河滨电厂 | 2×150 | 正在进行 | |
| 5 | 宁夏煤业集团灵州发电厂 | 2×150 | 2005 | |
| 6 | 华电淄博热电厂(CFB) | 2×135 | 2002 | 2003 |
| 7 | 河南洛阳万基有限公司扩建工程 | 4×135 | 2005 | 2005 |
| 8 | 华能济宁电厂(CFB) | 2×135 | 2002 | 2003 |
| 9 | 河南平桥电厂(CFB) | 1×135 | 2003 | 2003 |
| 10 | 青海西部矿业西海电厂(EPC) | 2×125 | 正在进行 | |
| 11 | 神华神东自备电站(空冷+CFB)(EPC) | 2×135 | 2005 | 2005 |
| 12 | 河南国电豫源电厂(CFB) | 2×135 | 2005 | |
| 13 | 平凉华亭煤矸石电厂(空冷+CFB) | 2×135 | 正在进行 | |
| 14 | 桥头老厂技改 | 2×125 | 正在进行 | |
| 15 | 河南瑞平热电联产技改(CFB) | 2×135 | 正在进行 | |
| 16 | 独山子炼化动力站(EPC) | 3×100 | 正在进行 | |
| 17 | 新疆石河子热电厂(CFB) | 2×125 | 正在进行 |
近5年电网设计业绩一览表
| 序号 | 工程名称 | 设计规模 | 设计完成年份 |
| 一 | 750kV送电线路 | 长度(KM) | |
| 1 | 750千伏平凉~乾县送电线路 | 346 | 2007 |
| 2 | 750kV官亭~兰州东送电线路 | 153 | 2004 |
| 3 | 750kV兰州东~宁东送电线路(甘肃段初设) | 373 | 2005 |
| 4 | 750kV官亭—西宁(可研) | 157 | 2005 |
| 二 | 500kV送电线路 | 长度(KM) | |
| 1 | 500千伏三荆(三峡蔡家冲~荆州) 送电线路(塔坪桥长江大跨越) | 465 | 2002 |
| 2 | 500kV湄洲湾电厂~郊尾变送电线路 | 50 | 2000 |
| 3 | ±500kV三峡~广东(湘江~惠州段)送电线路 | 465 | 2002 |
| 4 | 500kV丰徐2#送电线路(吉林段) | 62 | 2004 |
| 5 | ±500kV西北与华中联网送电线路(可研) | 291 | 2004 |
| 6 | ±500kV三峡~上海直流送电线路 | 100 | 2005 |
| 7 | 500kV蔡家冲—荆州送电线路大跨越 | 2.5 | 2005 |
| 三 | 330kV送电线路 | 长度(KM) | |
| 1 | 330kV乌兰变~格尔木送电线路 | 236 | 2000 |
| 2 | 330kV公伯峡—官亭Ⅰ送电线路 | 60 | 2002 |
| 3 | 330kV公伯峡—官亭Ⅱ回送电线路 | 60 | 2003 |
| 4 | 330kV公伯峡—官亭Ⅲ回送电线路 | 61 | 2003 |
| 5 | 330kV阿兰堡—官亭送电线路 | 76 | 2003 |
| 6 | 330kV李兰西Ⅰ、Ⅱ回π接至官亭送电线路 | 85 | 2003 |
| 7 | 330kV眉岘—西峰送电线路 | 90 | 2003 |
| 8 | 330kV石城变~中卫变送电线路 | 120 | 2004 |
| 9 | 330kV嵋岘变~雍城变送电线路 | 120 | 2004 |
| 10 | 330kV渭南—东郊Ⅰ回送电线路 | 47 | 2005 |
| 11 | 330kV渭南—北郊变Ⅱ回送电线路 | 46 | 2005 |
| 12 | 330kV府谷变—神木变Ⅰ回送电线路 | 76 | 2005 |
| 13 | 330kV府谷变—神木变Ⅱ回送电线路 | 76 | 2005 |
| 14 | 330kV府谷电厂—府谷变Ⅰ回送电线路 | 4.1 | 2005 |
| 15 | 330kV府谷电厂—府谷变Ⅱ回送电线路 | 4.1 | 2005 |
| 16 | 330kV罗南线π接东郊变送电线路 | 25 | 2005 |
| 四 | 500kV及以上电压等级变电工程 | 设计规模(kV/台×MVA) | |
| 1 | 750kV宁东变电站(可研) | 750/2×120 | 2003 |
| 2 | ±500kV惠州换流站 | ±500/3000 | 2003 |
| 3 | 750kV官亭变电所 | 750/2×150 | 2004 |
| 4 | 750kV兰州东变电所 | 750/1×150 | 2004 |
| 5 | 500kV咸宁变电站 | 500/2×75 | 2005 |
| 6 | 750kV银东换流变电站(初设) | 750、±500/2×210、12×300 | 2005 |
| 7 | 750kV西宁变电站(初设) | 750/3×150 | 2005 |
| 8 | 1000kV陕北变电站(可研) | 1000/3×300 | 2005 |
| 9 | ±800kV溪洛渡右岸换流站及接地极(可研) | ±800/24×315 | 2005 |
| 10 | ±500kV西北-华中(四川)直流联网送段换流站(可研) | ±500/12×300 | 2005 |
| 五 | 330kV变电工程 | 设计规模(kV/台×MVA) | |
| 1 | 330kV格尔木变电所 | 330/1×150 | 2001 |
| 2 | 330kV北郊变四期 | 330/1×240 | 2001 |
| 3 | 330kV咸阳沣河变电所扩建(3#主变) | 330/1×240 | 2001 |
| 4 | 330kV扶风变电站 | 330/1×240 | 2001 |
| 5 | 330kV西安西北郊变电所(可研) | 330/2×240 | 2002 |
| 6 | 330kV西安南郊变电站扩建 | 330/1×240 | 2003 |
| 7 | 330kV嵋岘变扩建间隔 | 330/ | 2004 |
| 8 | 330kV石城变扩建间隔 | 330/ | 2004 |
| 9 | 330kV雍城变电所扩建 | 330/ | 2004 |
| 10 | 330kV韩城变电站(初设) | 330/1×240 | 2004 |
| 11 | 330kV神华变电站(初设) | 330/3×200 | 2004 |
| 12 | 330kV灵武东变电站(可研) | 330/3×240 | 2005 |
| 13 | 330kV府谷变电站(可研) | 330/3×240 | 2005 |
| 14 | 330kV延安北变电站(初设) | 330/2×240 | 2005 |
| 15 | 330kV德令哈变电站(初设) | 330/2×240 | 2005 |
| 六 | 调度通信工程 | ||
| 1 | 甘肃电力调度中心改造 | 2002 | |
| 2 | 南方电力调度大楼 | 2002 | |
| 3 | 国家电力调度中心 | 2003 | |
| 4 | 江西水调自动化系统 | 2003 | |
| 5 | 湖南水调自动化系统 | 2003 | |
| 6 | 西北电网调度中心 | 2004 | |
| 7 | 宁夏电力调度中心 | 2004 | |
| 8 | 黄河上游梯调中心 | 2004 | |
| 9 | 中国大唐生产指挥中心 | 2005 |