涉外工程业绩一览表

序号 送变电项目 工程所在地 设计规模 (kV/台×MVA) 设计完成年份
1 尼泊尔 Lot 2 Anarmani 尼泊尔 132/2×7.5 1988
2 尼泊尔 Lot 2 Birganj 尼泊尔 132/1×12.5 1988
3 尼泊尔 Lot 2 Dvbi 尼泊尔 132 1988
4 尼泊尔 Lot 2 Pokhara 尼泊尔 132/1×7.5 1988
5 尼泊尔Lot 3 Bhairahawa 尼泊尔 33/1×7.5 1989
6 尼泊尔Lot 3 Gularia 尼泊尔 33/1×1.5 1989
7 尼泊尔Lot 3 Jaleswar 尼泊尔 33/1×30 1989
8 尼泊尔Lot 3 Kalaiya 尼泊尔 33/1×30 1989
9 尼泊尔Lot 3 Kohalpur 尼泊尔 33/1×7.5 1989
10 尼泊尔Lot 3 Krishnanagar 尼泊尔 33/1×1.5 1989
11 尼泊尔Lot 3 lahan 尼泊尔 33/1×3 1989
12 尼泊尔Lot 3 Lamahi 尼泊尔 33/1×1.5 1989
13 尼泊尔Lot 3 Lumbiai 尼泊尔 33/1×7.5 1989
14 尼泊尔Lot 3 Napalganji-I 尼泊尔 33/1×1.5 1989
15 尼泊尔Lot 3 Napalganji-II 尼泊尔 33/1×7.5 1989
16 尼泊尔Lot 3 Nijgadh 尼泊尔 33/1×1.5 1989
17 尼泊尔Lot 3 Rujbiraj 尼泊尔 33/1×30 1989
18 尼泊尔Lot 3 Rupaui 尼泊尔 33/1×30 1989
19 尼泊尔Lot 3 Shivpur 尼泊尔 33/1×1.5 1989
20 尼泊尔Lot 3 Taulihawa 尼泊尔 33/1×3 1989
21 尼泊尔 Lahan 尼泊尔 132/2×7.5 1990
22 尼泊尔Jaljali 尼泊尔 33/1×1.5 1990
序号 发电项目 工程所在地 设计规模(台×MW) 设计完成年份
1 泰国PTA厂自备电站 泰国 1×55 1994
2 巴基斯坦木扎法戈电厂#4机 巴基斯坦 1×320 1996
3 菲律宾GCMC电厂 菲律宾 2×20 1997
4 印度Durgapur电厂 印度 1×300 正在进行
5 印度Sagardighi电厂 印度 2×300 正在进行
6 印度LANCO AMARKANTAK电厂 印度 1×300 正在进行
7 越南山洞2×110MW CFB 电厂 越南 2×110 CFB 正在进行
8 越南海防2×300MW电厂 越南 2×300 正在进行
9 越南广宁电厂 越南 4×300 正在进行
10 巴西Candiota II电厂 巴西 1×350MW60Hz 正在进行
11 斯里兰卡Puttalam 斯里兰卡 1×300 正在进行
中国电力工程顾问集团西北电力设计院
Northwest Electric Power Design Institute
站内搜索: